| Обект "Манастирски ливади 2.2" | Етапи на строителство | Местоположение |
Жилищна сграда "Манастирски ливади 2.2"
![]() |
|
![]() |
Жилищна част
Пусков срок 30.05.2013г.
Част подземен гараж
| етаж | съдържание |
застроена площ |
общи части |
общо площ |
визия | |
| % | кв.м. | |||||
| сутерен | Паркомясто №1 | 15.90 | 9.511 | 19.58 | 35.48 | |
| сутерен | Паркомясто №2 | 18.05 | 10.798 | 22.23 | 40.28 | продадено |
| сутерен | Паркомясто №3 | 14.56 | 8.710 | 17.93 | 32.49 | |
| сутерен | Паркомясто №4 | 17.30 | 10.349 | 21.30 | 38.60 | |
| сутерен | Паркомясто №5 | 13.79 | 18.561 | 38.21 | 52.00 | |
| сутерен | Паркомясто №6 | 13.00 | 7.777 | 16.01 | 29.01 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №7 | 15.22 | 9.105 | 18.74 | 33.96 | |
| сутерен | Паркомясто №8 | 15.22 | 9.105 | 18.74 | 33.96 | |
| сутерен | Паркомясто №9 | 12.99 | 7.771 | 16.00 | 28.99 | |
| сутерен | Паркомясто №10 | 13.90 | 8.315 | 17.12 | 31.02 | |
За подробности обръщайте се към търговските офиси:
(02) 954 99 28; 443 11 31; 44 16 888; 983 60 12;
e-mail:sales@contract-city.com