| Обект "Кръстова вада" | Галерия | Местоположение |
ЧАСТ "ЖИЛИЩНА"
| етаж | съдържание |
застроена площ |
общи части | тераси |
общо площ |
мазе | вид | визия | |||
| % | кв. м | № | кв. м | ||||||||
| партер | Офис №1 | 45,67 | 1,942 | 7,54 | 53,21 | ||||||
| партер | Офис №2 | 85,64 | 3,641 | 14,14 | 99,78 | промоция | |||||
| партер | Офис №3 | 51,94 | 2,208 | 8,57 | 60,51 | промоция | |||||
| партер | Офис №4 | 69,41 | 2,951 | 11,46 | 80,87 | промоция | |||||
| партер | Офис №5 | 36,03 | 1,532 | 5,95 | 41,98 | продаден | |||||
| 1 | Апартамент №1 | 61,89 | 2,724 | 10,58 | - | 72,47 | продаден | №1 | 5,27 | 2-ст. | |
| 1 | Апартамент №2 | 95,20 | 4,334 | 16,83 | - | 112,03 | продаден | №2 | 5,37 | 3-ст. | |
| 1 | Апартамент №3 | 53,93 | 2,504 | 9,72 | - | 63,65 | №3 | 5,68 | 1-ст. | ||
| 1 | Апартамент №4 | 95,20 | 4,313 | 16,74 | - | 111,94 | продаден | №4 | 8,08 | 3-ст. | |
| 1 | Апартамент №5 | 61,89 | 2,652 | 10,30 | - | 72,19 | продаден | №5 | 3,87 | 2-ст. | |
| 2 | Апартамент №6 | 61,89 | 2,728 | 10,59 | - | 72,48 | продаден | №6 | 5,60 | 2-ст. | |
| 2 | Апартамент №7 | 95,20 | 4,335 | 16,83 | - | 112,03 | продаден | №7 | 5,50 | 3-ст. | |
| 2 | Апартамент №8 | 53,93 | 2,467 | 9,58 | - | 63,51 | продаден | №8 | 2,74 | 1-ст. | |
| 2 | Апартамент №9 | 95,20 | 4,245 | 16,48 | - | 111,68 | продаден | №9 | 2,67 | 3-ст. | |
| 2 | Апартамент №10 | 61,89 | 2,638 | 10,24 | - | 72,13 | продаден | №10 | 2,78 | 2-ст. | |
| 3 | Апартамент №11 | 61,89 | 2,706 | 10,51 | - | 72,40 | продаден | №11 | 3,89 | 2-ст. | |
| 3 | Апартамент №12 | 95,20 | 4,313 | 16,74 | - | 111,94 | продаден | №12 | 3,76 | 3-ст. | |
| 3 | Апартамент №13 | 53,93 | 2,484 | 9,64 | - | 63,57 | продаден | №13 | 4,10 | 1-ст. | |
| 3 | Апартамент №14 | 95,20 | 4,262 | 16,55 | - | 111,75 | продаден | №14 | 4,07 | 3-ст. | |
| 3 | Апартамент №15 | 61,89 | 2,651 | 10,29 | - | 72,18 | продаден | №15 | 3,76 | 2-ст. | |
| 4 | Апартамент №16 | 61,89 | 2,706 | 10,51 | - | 72,40 | продаден | №16 | 3,87 | 2-ст. | |
| 4 | Апартамент №17 | 95,20 | 4,319 | 16,77 | - | 111,97 | продаден | №17 | 4,22 | 3-ст. | |
| 4 | Апартамент №18 | 53,93 | 2,486 | 9,65 | - | 63,58 | продаден | №18 | 4,20 | 1-ст. | |
| 4 | Апартамент №19 | 95,20 | 4,266 | 16,56 | - | 111,76 | продаден | №19 | 4,39 | 3-ст. | |
| 4 | Апартамент №20 | 61,89 | 2,659 | 10,32 | - | 72,21 | продаден | №20 | 4,39 | 2-ст. | |
| 5 /І ппн/ | Ателие №1 | 31,18 | 2,077 | 8,06 | 30,71 | 39,24 | промоция |
1-ст. | |||
| 5 /І ппн/ | Ателие №2 | 69,30 | 3,646 | 14,15 | 25,90 | 83,45 | продаден | 3-ст. | |||
| 5 /І ппн/ | Ателие №3 | 45,86 | 2,460 | 9,55 | 8,07 | 55,41 | промоция | 1-ст. | |||
| 5 /І ппн/ | Ателие №4 | 69,30 | 3,646 | 14,15 | 25,90 | 83,45 | продаден | 3-ст. | |||
| 5 /І ппн/ | Ателие №5 | 31,18 | 2,077 | 8,06 | 30,71 | 39,24 | продаден | 1-ст. | |||
| 6 /ІІ ппн/ | Ателие №6a | 126.15 | 3,036 | 11,79 | 130.83 | 157.32 |
4-ст. | ||||
ЧАСТ "ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ"
| етаж | съдържание |
застроена площ |
общи части | общо площ | общо цена | |
| кв.м | % | |||||
| сутерен | Паркомясто №1 | 14.62 | 10.66 | 4.098 | 25.28 | |
| сутерен | Паркомясто №2 | 14.82 | 10.80 | 4.154 | 25.62 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №3 | 14.01 | 10.21 | 3.927 | 24.22 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №4 | 14.01 | 10.21 | 3.927 | 24.22 | |
| сутерен | Паркомясто №5 | 13.98 | 10.19 | 3.919 | 24.17 | |
| сутерен | Паркомясто №6 | 13.98 | 10.19 | 3.919 | 24.17 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №7 | 14.03 | 10.23 | 3.933 | 24.26 | |
| сутерен | Паркомясто №8 | 14.03 | 10.23 | 3.933 | 24.26 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №9 | 14.03 | 10.23 | 3.933 | 24.26 | |
| сутерен | Паркомясто №10 | 14.03 | 10.23 | 3.933 | 24.26 | |
| сутерен | Паркомясто №11 | 15.03 | 10.96 | 4.213 | 25.99 | |
| сутерен | Паркомясто №12 | 15.91 | 11.83 | 4.549 | 27.74 | |
| сутерен | Паркомясто №13 | 17.51 | 13.02 | 5.006 | 30.53 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №14 | 16.29 | 12.11 | 4.657 | 28.40 | |
| сутерен | Паркомясто №15 | 13.60 | 10.11 | 3.888 | 23.71 | |
| сутерен | Паркомясто №16 | 13.60 | 10.11 | 3.888 | 23.71 | |
| сутерен | Паркомясто №17 | 16.29 | 12.11 | 4.657 | 28.40 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №18 | 17.51 | 13.02 | 5.006 | 30.53 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №19 | 19.01 | 14.13 | 5.435 | 33.14 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №20 | 16.97 | 12.62 | 4.852 | 29.59 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №21 | 16.45 | 12.23 | 4.703 | 28.68 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №22 | 15.71 | 11.68 | 4.492 | 27.39 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №23 | 17.41 | 12.95 | 4.978 | 30.36 | продаден |
За подробности обръщайте се към търговските офиси:
(02) 954 99 28; 44 16 888; 983 60 12; 443 11 31;
e-mail: sales@contract-city.com