| Обект "Козлодуй" | Галерия | Местоположение |
МАГАЗИНИ - ПАРТЕР
| вход | съдържание |
зостроена площ |
общи части |
общо площ |
изложение | ||
| % | кв.м | ||||||
| А | Магазин №2 | 43.51 | 1.273 | 6.90 | 50.41 | улица | промоция |
| А | Магазин №3 | 22.63 | 0.662 | 3.59 | 26.22 | проход/двор | промоция |
| А | Магазин №4 | 26.75 | 0.783 | 4.24 | 30.99 | двор | промоция |
| Б | Магазин №1 | 32.72 | 0.957 | 5.19 | 37.91 | улица | промоция |
| Б | Магазин №2 | 26.91 | 0.787 | 4.27 | 31.18 | улица | продаден |
| Б | Магазин №5 | 25.32 | 0.741 | 4.01 | 29.33 | проход/двор | промоция |
ЧАСТ "ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ"
| етаж | съдържание |
застроена площ |
общи части |
общо площ |
||
| % | кв. м | |||||
| сутерен | Паркомясто №1 | 17,81 | 5,009 | 11,42 | 29,23 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №2 | 16,91 | 4,756 | 10,85 | 27,76 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №3 | 13,07 | 3,676 | 8,38 | 21,45 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №4 | 15,12 | 4,253 | 9,70 | 24,82 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №5 | 13,81 | 3,884 | 8,86 | 22,67 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №6 | 13,86 | 3,898 | 8,89 | 22,75 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №7 | 13,81 | 3,884 | 8,86 | 22,67 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №8 | 13,86 | 3,898 | 8,89 | 22,75 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №9 | 13,81 | 3,884 | 8,86 | 22,67 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №10 | 13,87 | 3,901 | 8,90 | 22,77 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №11 | 14,73 | 4,143 | 9,45 | 24,18 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №12 | 14,31 | 4,025 | 9,18 | 23,49 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №13,14 | 24,96 | 7,020 | 16,01 | 40,97 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №15 | 15,25 | 4,289 | 9,78 | 25,03 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №16,17 | 36,18 | 10,176 | 23,21 | 59,39 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №18,19 | 30,71 | 8,637 | 19,70 | 50,41 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №20,21 | 25,99 | 7,310 | 16,67 | 42,66 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №22 | 18,35 | 5,161 | 11,77 | 30,12 | продаден |
| сутерен | Паркомясто №23,24 | 29,14 | 8,196 | 18,69 | 47,83 | |
За подробности обръщайте се към търговските офиси:
(02) 954 99 28; 44 16 888; 983 60 12; 443 11 31;
e-mail: sales@contract-city.com