| Обект "Полигона" | Етап на строителство |
Местоположение |
Ж И Л И Щ Н А С Г Р А Д А
"ПОЛИГОНА"
УПИ ХІІ-538,698 от кв.8б, м. НПЗ "Къро"
СГРАДА 1 С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 29.07.2011г.
| етаж | съдържание |
застр. площ |
общи части |
тераса |
общо площ |
склад кв.м |
вид | изл. | визия | ||
| % |
кв.м | ||||||||||
| 1 | Ателие №71 | 53,90 | 0,812 | 8,53 | - | 62,43 | продаден | 2,20 | 2ст. | СИ | |
| 1 |
Апартамент №72 |
117,60 |
1,814 |
19.07 | - |
136,67 |
2,50 |
3ст. | И/СИ | ||
| 1 |
Апартамент №73 |
93,10 |
1,495 |
15,72 | - |
108,82 |
продаден | 2.20 |
3ст. | Ю/ЮИ | |
| 1 |
Апартамент №74 |
84,10 |
1,365 |
14,35 | - |
98,45 |
продаден |
2,20 |
2ст. |
Ю/ЮИ | |
| 1 |
Апартамент №75 |
77,50 |
1,218 |
12,80 |
- |
90,30 |
продаден | 2,00 |
3ст. |
ЮИ | |
| 1 |
Апартамент №76 |
88,40 |
1,586 |
16,67 |
27,20 |
105.07 |
1,50 |
3ст. |
З | ||
| 1 |
Апартамент №77 |
77,20 |
1,391 |
14,62 |
19,10 |
91,82 |
2,30 |
2ст. |
З | ||
| 1 |
Апартамент №78 |
73,20 |
1,324 |
13,91 |
19,10 |
87,11 |
1,30 |
2ст. |
З | ||
| 1 |
Апартамент №79 |
73,90 |
1,333 |
14,01 |
21,10 |
87,91 |
продаден | - |
3ст. |
З/СИ | |
| 2 |
Ателие №80 |
53,90 |
0,812 |
8,53 |
- |
62,43 |
продаден | 2,20 |
2ст. |
СИ | |
| 2 |
Апартамент №81 |
119,70 |
1,846 |
19,40 |
- |
139,10 |
2,50 |
3ст. |
И/СИ | ||
| 2 |
Апартамент №82 |
93,10 |
1,490 |
15,60 |
- |
108,70 |
продаден | 2,20 |
3ст. |
Ю/ЮИ | |
| 2 |
Апартамент №83 |
84,10 |
1,344 |
14,13 |
- |
98,23 |
продаден | 2,20 |
3ст. |
Ю/ЮИ | |
| 2 |
Апартамент №84 |
77,50 |
1,218 |
12,75 |
- |
90,25 |
продаден | 2,00 |
3ст. |
ЮИ | |
| 2 |
Апартамент №85 |
94,10 |
1,420 |
14,93 |
- |
109.03 |
продаден | 1,50 |
3ст. |
З | |
| 2 |
Апартамент №86 |
81,20 |
1,228 |
12,40 |
- |
93.60 |
продаден | 2,30 |
2ст. |
З | |
| 2 |
Апартамент №87 |
75,40 |
1,134 |
11,92 |
- |
87,32 |
продаден | 1,30 |
2ст. |
З | |
| 2 |
Апартамент №88 |
81,60 |
1,221 |
12,78 |
- |
94,38 |
продаден |
- |
3ст. |
З/СИ | |
| 3 | Ателие № 89 | 53,90 | 0,830 | 8,80 | - | 62,70 | продаден | 2,20 | 2ст. | СИ | |
| 3 | Апартамент №90 | 119,70 | 1,841 | 19,35 | - | 139.05 | продаден | 2,50 | 3ст. | И/СИ | |
| 3 | Апартамент №91 | 93,10 | 1,490 | 15,66 | - | 108,76 | продаден | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 3 | Апартамент №92 | 84,10 | 1,335 | 14,03 | - | 98,13 | промоция | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 3 | Апартамент №93 | 77,50 | 1,245 | 13,09 | - | 90,59 | продаден | 2,00 | 3ст. | ЮИ | |
| 3 | Апартамент №94 | 94,10 | 1,415 | 14,81 | - | 108,91 | продаден | 1,50 | 3ст. | З | |
| 3 | Апартамент №95 | 81,20 | 1,239 | 13,02 | - | 94,22 | 2,30 | 2ст. | З | ||
| 3 | Апартамент №96 | 75,40 | 1,160 | 12,19 | - | 87,59 | продаден | 1,30 | 2ст. | З | |
| 3 | Апартамент №97 | 81,60 | 1,222 | 12,79 | - | 94,39 | продаден | - | 3ст. | З/СИ | |
| 4 | Ателие №98 | 53,90 | 0,812 | 8,53 | - | 62,43 | продаден | 2,20 | 2ст. | СИ | |
| 4 | Апартамент №99 | 119,70 | 1,840 | 19,27 | - | 138,97 | продаден | 2,50 | 3ст. | И/СИ | |
| 4 | Апартамент №100 | 93,10 | 1,490 | 15,60 | - | 108,70 | продаден | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 4 |
Апартамент №101 |
84,10 |
1,346 |
14,14 |
- |
98,24 |
промоция | 2,20 |
3ст. |
Ю/ЮИ | |
| 4 | Апартамент №102 | 77,50 | 1,218 | 12,75 | - | 90,25 | продаден | 2,00 | 3ст. | ЮИ | |
| 4 | Апартамент №103 | 94,10 | 1,447 | 15,33 | - | 109,43 | продаден | 1,50 | 3ст. | З | |
| 4 | Апартамент №104 | 81,20 | 1,228 | 12,92 | - | 94,12 | продаден |
2,30 | 2ст. | З | |
| 4 | Апартамент №105 | 75,40 | 1,135 | 11,93 | - | 87,33 | продаден | 1,30 | 2ст. | З | |
| 4 | Апартамент №106 | 81,60 | 1,249 | 13,13 | - | 94,73 | продаден | - | 3ст. | З/СИ | |
| етаж | съдържание |
застр. площ |
общи части | тераса |
общо площ |
склад | вид | изл. | визия | ||
| % | кв.м | кв.м | |||||||||
| 5 | Ателие №107 | 53,90 | 0,812 | 8,53 | - | 62,43 | продаден |
2,20 | 2ст. | СИ | |
| 5 | Апартамент №108 | 119,70 | 1,849 | 19,43 | - | 137,03 | продаден |
2,50 | 3ст. | И/СИ | |
| 5 | Апартамент №109 | 93,10 | 1,524 | 16,02 | - | 109,12 | продаден |
2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 5 | Апартамент №110 | 84,10 | 1,335 | 14,03 | - | 98,13 | промоция | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 5 | Апартамент №111 | 75,50 | 1,245 | 13,20 | - | 90,70 | продаден |
2,00 |
3ст. | ЮИ | |
| 5 | Апартамент №112 | 94,10 | 1,415 | 14,88 | - | 108,98 | продаден |
1,50 | 3ст. | З | |
| 5 | Апартамент №113 | 81,20 | 1,228 | 12,91 | - | 94,11 | продаден |
2,30 | 2ст. | З | |
| 5 | Апартамент №114 | 75,40 | 1,134 | 11,87 | - | 87,27 | продаден |
1,30 | 2ст. | З | |
| 5 | Апартамент №115 | 81,60 | 1,222 | 12,79 | - | 94,39 | продаден |
- | 3ст. | З/СИ | |
| 6 | Ателие №116 | 53,90 | 0,812 | 8,53 | - | 62,43 | продаден |
2,20 | 2ст. | СИ | |
| 6 | Апартамент №117 | 117,60 | 1,849 | 19,59 | - | 137,19 | 2,50 | 3ст. | И/СИ | ||
| 6 | Апартамент №118 | 93,10 | 1,490 | 15,66 | - | 108,76 | продаден | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 6 | Апартамент №119 | 84,10 | 1,345 | 14,14 | - | 98,24 | промоция | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 6 | Апартамент №120 | 77,50 | 1,218 | 12,75 | - | 90,25 | продаден | 2,00 | 3ст. | ЮИ | |
| 6 | Апартамент №121 | 94,10 | 1,415 | 14,81 | - | 108,91 | продаден |
1,50 | 3ст. | З | |
| 6 | Апартамент №122 | 81,20 | 1,228 | 12,94 | - | 94,14 | продаден | 2,30 | 2ст. | З | |
| 6 | Апартамент №123 | 75,40 | 1,134 | 11,87 | - | 87,27 | продаден | 1,30 | 2ст. | З | |
| 6 | Апартамент №124 | 81,60 | 1,209 | 12,65 | - | 94,25 | продаден | - | 3ст. | З/СИ | |
| 7 | Ателие №125 | 53,90 | 0,830 | 8,80 | - | 62,70 | продаден | 2,20 | 2ст. | СИ | |
| 7 | Апартамент №126 | 119,70 | 1,841 | 19,35 | - | 139,05 | 2,50 | 3ст. | И/СИ | ||
| 7 | Апартамент №127 | 93,10 | 1,490 | 15,67 | - | 108,77 | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | ||
| 7 | Апартамент №128 | 84,10 | 1,335 | 14,05 | - | 98,15 | продаден | 2,20 | 3ст. | Ю/ЮИ | |
| 7 | Апартамент №129 | 77,50 | 1,218 | 12,85 | - | 90,35 | продаден | 2,00 | 3ст. | ЮИ | |
| 7 | Апартамент №130 | 94,10 | 1,425 | 14,98 | - | 109,08 | 1,50 | 3ст. | З | ||
| 7 | Апартамент №131 | 81,20 | 1,228 | 12,98 | - | 94,18 | продаден | 2,30 | 2ст. | З | |
| 7 | Апартамент №132 | 75,40 | 1,134 | 11,87 | - | 87,27 | продаден | 1,30 | 2ст. | З | |
| 7 | Апартамент №133 | 81,60 | 1,219 | 12,81 | - | 94,41 | - | 3ст. | З/СИ | ||
| 8 | Ателие №134 | 34,30 | 0,637 | 6,75 | 13,10 | 41,05 | продаден | - | 1ст. | СИ | |
| 8 | Апартамент №135 | 80,10 | 1,364 | 14,34 | 20,10 | 94,44 | 2,00 | 2ст. | И/СИ | ||
| 8 | Апартамент №136 | 75,40 | 1,368 | 14,37 | 24,30 | 90,07 |
- | 2ст. | Ю | ||
| 8 | Апартамент №137 | 100,00 | 1,460 | 15,35 | - | 115,35 | продаден | - | 4ст. | ЮИ/З | |
| 8 | Апартамент №138 | 100,00 | 1,450 | 15,36 | 19,40 | 115,36 | продаден | 1,90 | 4ст. | З | |
| 8 | Апартамент №139 | 102,20 | 1,472 | 15,60 | 31,00 | 117,80 | продаден | - | 4ст. | З/СИ | |
СУТЕРЕН
| съдържание |
застр. площ |
общи части |
общо площ |
||
| % | кв.м. | ||||
| Подземен гараж №1 | 18.40 | 1.054 | 17.88 | 36.28 | |
| Подземен гараж №2 | 18.30 | 1.049 | 17.78 | 36.08 | продаден |
| Подземен гараж №3 | 17.40 | 1.029 | 17.44 | 34.84 | продаден |
| Подземен гараж №4 | 17.90 | 1.026 | 17.38 | 35.28 | продаден |
| Подземен гараж №5 | 17.80 | 1.020 | 17.29 | 35.09 | продаден |
| Подземен гараж №6 | 17.80 | 1.020 | 17.29 | 35.09 | продаден |
| Подземен гараж №7 | 17.60 | 1.008 | 17.09 | 34.69 | |
| Подземен гараж №8 | 17.20 | 0.985 | 16.69 | 33.89 | |
| Подземен гараж №9 | 17.30 | 0.991 | 16.79 | 34.09 | |
| Подземен гараж №10 | 17.80 | 1.020 | 17.29 | 35.09 | |
| Подземен гараж №11 | 18.30 | 1.049 | 17.78 | 36.08 | продаден |
| Подземен гараж №12 | 19.10 | 1.129 | 19.15 | 38.25 | продаден |
| Подземен гараж №13 | 17.60 | 1.008 | 17.09 | 34.69 | продаден |
| Подземен гараж №14 | 17.50 | 1.002 | 16.99 | 34.49 | продаден |
| Подземен гараж №15 | 17.50 | 1.002 | 16.99 | 34.49 | |
| Подземен гараж №16 | 17.60 | 1.008 | 17.09 | 34.69 | |
| Подземен гараж №17 | 18.60 | 1.066 | 18.08 | 36.68 | |
| Подземен гараж №18 | 18.30 | 1.049 | 17.78 | 36.08 | |
| Подземен гараж №19 | 17.80 | 1.020 | 17.29 | 35.09 | |
| Подземен гараж №20 | 32.80 | 1.888 | 32.08 | 64.88 | продаден |
| Подземен гараж №23 | 16.00 | 0.872 | 14.76 | 30.76 | |
| Подземен гараж №24 | 17.50 | 0.954 | 16.17 | 33.67 | продаден |
| Подземен гараж №25 | 21.80 | 1.209 | 20.51 | 42.31 | |
| Подземен гараж №26 | 36.20 | 2.014 | 34.24 | 70.44 | продаден |
| Подземен гараж №27 | 19.40 | 1.075 | 18.23 | 37.63 | |
| Подземен гараж №28 | 18.40 | 1.019 | 17.27 | 35.67 | |
| Подземен гараж №29 | 17.80 | 0.985 | 16.70 | 34.50 | |
| Подземен гараж №30 | 18.80 | 1.041 | 17.65 | 36.45 | |
| Подземен гараж №31 | 19.80 | 1.097 | 18.61 | 38.41 | |
| Подземен гараж №32 | 22.10 | 1.226 | 20.80 | 42.90 | |
| Подземен гараж №33 | 22.90 | 1.271 | 21.56 | 44.46 | |
| Подземен гараж №34 | 19.70 | 1.092 | 18.51 | 38.21 | |
| Подземен гараж №35 | 18.20 | 1.040 | 17.08 | 35.28 | продаден |
| Подземен гараж №36 | 24.20 | 1.343 | 22.80 | 47.00 | |
| Подземен гараж №37 | 23.90 | 1.327 | 22.55 | 46.45 | продаден |
| Подземен гараж №38 | 18.60 | 1.030 | 17.56 | 36.16 | |
| Подземен гараж №39 | 19.00 | 1.053 | 17.95 | 36.95 | |
| Подземен гараж №40 | 22.90 | 1.271 | 21.66 | 44.56 | |
| Подземен гараж №41 | 22.90 | 1.271 | 21.66 | 44.56 | |
| Подземен гараж №42 | 19.80 | 1.097 | 18.71 | 38.51 | продаден |
| Подземен гараж №43 | 26.40 | 1.509 | 25.73 | 52.13 | продаден |
| Подземен гараж №44 | 31.50 | 1.871 | 32.78 | 64.28 | продаден |
| Подземен гараж №45 | 18.20 | 1.043 | 17.78 | 35.98 | |
| Подземен гараж №46 | 23.10 | 1.366 | 23.78 | 46.88 | продаден |
| Подземен гараж №47 | 23.40 | 1.383 | 24.09 | 47.49 | продаден |
| Подземен гараж №48 | 28.70 | 1.650 | 28.14 | 56.84 | продаден |
| Подземен гараж №49 | 22.60 | 1.336 | 23.27 | 45.87 | продаден |
| Подземен гараж №50 | 21.00 | 1.205 | 20.54 | 41.54 | продаден |
| Подземен гараж №51 | 24.00 | 1.388 | 23.67 | 47.67 | продаден |
| Подземен гараж №52 | 29.50 | 1.707 | 29.10 | 58.60 | продаден |
| Подземен гараж №53 | 18.10 | 1.047 | 17.85 | 35.95 | продаден |
| Подземен гараж №54 | 17.20 | 1.017 | 17.34 | 34.54 | продаден |
| Подземен гараж №55 | 18.20 | 1.076 | 18.34 | 36.54 | продаден |
| Подземен гараж №56 | 16.80 | 0.972 | 16.57 | 33.37 | продаден |
| Подземен гараж №57 | 17.30 | 1.028 | 18.00 | 35.30 | продаден |
| Подземен гараж №58 | 17.00 | 1.005 | 17.50 | 34.50 | продаден |
| Подземен гараж №59 | 18.50 | 1.070 | 18.25 | 36.75 | |
| Подземен гараж №60 | 18.80 | 1.088 | 18.54 | 37.34 | продаден |
| Подземен гараж №61 | 17.60 | 1.040 | 17.73 | 35.33 | продаден |
| Подземен гараж №62 | 20.80 | 1.235 | 21.06 | 41.86 | продаден |
| Подземен гараж №63 | 20.20 | 1.194 | 20.36 | 40.56 | продаден |
| Подземен гараж №64 | 26.50 | 1.574 | 26.84 | 53.34 | продаден |
| Подземен гараж №65 | 17.90 | 1.036 | 17.66 | 35.56 | |
| Подземен гараж №66 | 18.20 | 1.081 | 18.43 | 36.63 | продаден |
| Подземен гараж №67 | 18.50 | 1.070 | 18.25 | 36.75 | |
| Подземен гараж №68 | 17.40 | 1.007 | 17.16 | 34.56 | |
| Подземен гараж №69 | 17.30 | 1.001 | 17.06 | 34.36 | |
| Подземен гараж №70 | 16.80 | 0.972 | 16.57 | 33.37 | |
| Подземен гараж №71 | 18.20 | 1.053 | 17.95 | 36.15 | |
| Подземен гараж №72 | 17.10 | 0.989 | 16.87 | 33.97 | продаден |
| Подземен гараж №73 | 18.10 | 1.047 | 17.85 | 35.95 | |
| Подземен гараж №74 | 43.00 | 2.488 | 42.41 | 85.41 | |
| Подземен гараж №75 | 24.20 | 1.400 | 23.87 | 48.07 | |
| Подземен гараж №76 | 39.90 | 2.308 | 39.35 | 79.25 | продаден |
| Подземен гараж №77 | 43.40 | 2.511 | 42.81 | 86.21 | |
| Подземен гараж №78 | 53.70 | 3.107 | 52.97 | 106.67 | продаден |
| Подземен гараж №79 | 33.10 | 1.915 | 32.65 | 65.75 | |
| Подземен гараж №80 | 21.30 | 1.232 | 21.01 | 42.31 | |
| Подземен гараж №81 | 21.60 | 1.208 | 20.59 | 42.19 | |
За подробности обръщайте се към търговските офиси:
(02) 443 11 31; 44 16 888; 483 78 77; 983 60 12; 983 95 35;
e-mail: sales@contract-city.com