обект "Полигона" Етап на строителство Местоположение

 

Ж И Л И Щ Н А     С Г Р А Д А
"ПОЛИГОНА"
УПИ ХІІ-538,698 от кв.8б, м. НПЗ "Къро"

СГРАДА 2

етаж съдържание

застроена

площ

общи части тераса

общо

площ

вид изл. визия
%      кв.м.
1 Ателие №1
58.20 0.803 8.56 - 66.76 2 ст. СИ продаден Foto
1 Апартамент №2 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ продаден Foto
1 Апартамент №3 89.50 1.534 16.35 20.90 105.85 3 ст. Ю/ЮИ продаден Foto
1 Апартамент №4 120.20 1.938 20.65 13.80 140.85 3 ст. Ю Foto
1 Апартамент №5 120.80 1.997 21.29 39.30 142.09 4 ст. ЮЗ/З Foto
1 Апартамент №6 72.90 1.209 12.89 19.40 85.79 2 ст. З Foto
1 Апартамент №7 77.20 1.271 13.55 19.10 90.75 2 ст. З Foto
1 Апартамент №8 88.20 1.449 15.44 27.20 103.64 3 ст. З Foto
1 Апартамент №9 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
2 Ателие №10 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ продаден Foto
2 Апартамент №11 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ продаден Foto
2 Апартамент №12 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ Foto
2 Апартамент №13 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
2 Апартамент №14 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З Foto
2 Апартамент №15 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З Foto
2 Апартамент №16 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З Foto
2 Апартамент №17 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З Foto
2 Апартамент №18 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
3 Ателие №19 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ продаден Foto
3 Апартамент №20 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ продаден Foto
3 Апартамент №21 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ продаден Foto
3 Апартамент №22 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
3 Апартамент №23 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З продаден Foto
3 Апартамент №24 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З Foto
3 Апартамент №25 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З Foto
3 Апартамент №26 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З продаден Foto
3 Апартамент №27 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
4 Ателие №28 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ продаден Foto
4 Апартамент №29 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ Foto
4 Апартамент №30 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ продаден Foto
4 Апартамент №31 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
4 Апартамент №32 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З продаден Foto
4 Апартамент №33 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З продаден Foto
4 Апартамент №34 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З продаден Foto
4 Апартамент №35 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З продаден Foto
4 Апартамент №36 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
5 Ателие №37 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ Foto
5 Апартамент №38 93.80 1.322 14.09 - 107.89 2 ст. И/СИ Foto
5 Апартамент №39 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ продаден Foto
5 Апартамент №40 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
5 Апартамент №41 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З продаден Foto
5 Апартамент №42 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З Foto
5 Апартамент №43 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З Foto
5 Апартамент №44 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З
Foto
5 Апартамент №45 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
6 Ателие №46 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ продаден Foto
6 Апартамент №47 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ продаден Foto
6 Апартамент №48 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ продаден Foto
6 Апартамент №49 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
6 Апартамент №50 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З продаден Foto
6 Апартамент №51 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З Foto
6 Апартамент №52 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З Foto
6 Апартамент №53 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З Foto
6 Апартамент №54 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И продаден Foto
7 Ателие №55 58.20 0.807 8.60 - 66.80 2 ст. СИ Foto
7 Апартамент №56 93.80 1.322 14.09 - 107.89 3 ст. И/СИ Foto
7 Апартамент №57 95.00 1.392 14.84 - 109.84 3 ст. Ю/ЮИ Foto
7 Апартамент №58 123.50 1.813 19.32 - 142.82 3 ст. Ю Foto
7 Апартамент №59 119.20 1.695 18.06 - 137.26 4 ст. ЮЗ/З продаден
7 Апартамент №60 75.70 1.046 11.15 - 86.85 2 ст. З Foto
7 Апартамент №61 81.20 1.127 12.01 - 93.21 2 ст. З Foto
7 Апартамент №62 94.10 1.300 13.85 - 107.95 3 ст. З Foto
7 Апартамент №63 58.80 0.847 9.03 - 67.83 2 ст. И Foto
8 Ателие №64 37.30 0.632 6.73 14.40 44.03 1 ст. СИ Foto
8 Апартамент №65 95.50 1.500 15.98 30.90 111.48 4 ст. ЮИ/И Foto
8 Апартамент №66 70.40 1.169 12.46 18.00 82.86 1 ст. Ю Foto
8 Апартамент №67 76.70 1.209 12.88 18.10 89.58 3 ст. ЮЗ/З Foto
8 Апартамент №68 66.40 0.869 9.26 - 75.66 2 ст. З продаден Foto
8 Апартамент №69 77.50 1.014 10.81 - 88.31 2 ст. З продаден Foto
8 Апартамент №70 104.70 1.382 14.72 17.90 119.42 3 ст. И/З Foto

Пусков срок 31.12.2012г.

За подробности обръщайте се към търговските офиси:  
(02) 443 11 31; 44 16 888; 983 60 12; 983 95 35; 954 99 28
e-mail: sales@contract-city.com

 

 

Манастирски ливади изток Дружба Poligona MLI poligona kozlo krvada stud3 dr 1.2 dr 1.3 dr 1.1
Ман.ливади 2.2 Дружба 1-4 Полигона 2 Ман.ливади 2.1 Полигона 1 Козлодуй Кръстова вада Студентска 3 Дружба 1-2 Дружба 1-3 Дружба 1-1