Обект "Дружба 1, бл.186" Галерия                    
Местоположение     


ЖИЛИЩНА СГРАДА "ДРУЖБА 1"
бл. 186, УПИ ІІ-780, 781 от кв.18а


 

 

етаж съдържание застр. общи части % общо
площ % кв. м земя площ
сутерен
Подз.гараж №1 20,30
4,924
18,86 0,360 39,17 промоция
сутерен Подз.гараж №2
20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №3
20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №4 20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №5 20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №6 20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №7 20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №8 20,30 4,924 18,86 0,360 39,17 продаден
сутерен Подз.гараж №9 30,30 7,276 27,88 0,537 58,18 продаден
сутерен Подз.гараж №13 23,70 5,691 21,81 0,420 45,51 продаден
сутерен Подз.гараж №15 29,20 7,012 26,87 0,517 56,07 продаден
сутерен Подз.гараж №17 21,90 5,259 20,15 0,388 42,05 промоция
сутерен Подз.гараж №19 27,40 6,580 25,21 0,485 52,61 продаден


За подробности обръщайте се към търговските офиси:
(02) 44 16 888; 443 11 31; 483 78 77; 983 60 12; 983 95 35;
e-mail: sales@contract-city.com

 

 

Манастирски ливади изток Дружба Poligona MLI poligona kozlo krvada stud3 dr 1.2 dr 1.3 dr 1.1
Ман.ливади 2.2 Дружба 1-4 Полигона 2 Ман.ливади 2.1 Полигона 1 Козлодуй Кръстова вада Студентска 3 Дружба 1-2 Дружба 1-3 Дружба 1-1